PRECIA-MOLEN met à votre disposition toute la gamme des pesages nécessaires au process de votre activité notamment des équipements de peseur continu et de doseur pondéraux
| APPLICATIONS | PRODUITS |
Gestion des camions évacuant les déchets de production, laitiers, scories, slag etc |
Pont-bascule béton, Logiciel Gestion E/S, contrôle d'accès-barrière, Répétiteur de Poids, Portique de contrôle de non-radioactivité |
| Vérification des quantités de Mat Premières apportées par wagon (castine) ou par navire (charbons, minerais) | Pont Rail avec fosse de déchargement Bascule mono station pour mise au parc en usage interne Bascule multi station pour totalisation fine sur roue Pelle de mise-reprise |
| Expédition de produits finis, plats, tubes, fers, bobines, … | Pont Bascule Rail en transaction commerciale |
| Niveaumétrie fine de Silos et préparation de charges | Chaîne de mesure avec capteurs de compression de forte portée. |
| Maîtrise mélange charbon / chaux pour traitement de fumées | Trémie peseuse, doseur par Perte en Poids, Atex Z21 |
| Dosage adjuvants, suivi process : urée, retour de fine, etc | Vis peseuse, doseur Perte en Poids, bascule sur bande, doseur à bande |
| Gestion de mélange à la fabrication de l'agglo ou la cokerie | Extracteur pondéral à bande pour dosage de charbon, de calcine, d'agglo, de pellets, de minerai, de coke, etc en proportion Pesage sur transporteur à bande via bascule mono station pour précision de process ou via bascule multi-station pour totalisation fine / doseur pondéral à bande de 20 à 3000 t/h pour alimentation en pellets |
| Analyse qualitative d'échantillons au Laboratoire |
 Balance de petite portée et bonne précision, dessicateur |
Â
Conception, fabrication, commercialisation et service après vente d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA), pesage à fonctionnement automatique (IPFA) et périphériques. Développement et vente de logiciels d'applications spécifiques.